Wetterdaten der letzten 24h: Freitag, 29.03.2024 13:15
Datum Zeit Temp. Außen Temp. Teich Feuchte A. Solar Luftdruck Regen Wind Richtung
29.03.202413:1520,9 °C11,7 °C41 %696 W/m²1004,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.03.202413:1019,7 °C11,7 °C49 %659 W/m²1004,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.03.202413:0519,3 °C11,7 °C55 %341 W/m²1004,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.03.202413:0019,2 °C11,7 °C53 %313 W/m²1005,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)90 ° (O)
29.03.202412:5519,1 °C11,7 °C53 %561 W/m²1005,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)90 ° (O)
29.03.202412:5018,9 °C11,7 °C53 %578 W/m²1005,2 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)90 ° (O)
29.03.202412:4518,5 °C11,7 °C53 %596 W/m²1005,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)90 ° (O)
29.03.202412:4018,3 °C11,7 °C55 %443 W/m²1005,6 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)90 ° (O)
29.03.202412:3518,2 °C11,7 °C54 %387 W/m²1005,6 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)90 ° (O)
29.03.202412:3018,1 °C11,7 °C54 %406 W/m²1005,7 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
29.03.202412:2518,0 °C11,7 °C54 %445 W/m²1005,7 hPa0,0 l/m²4,8 km/h (1 Bft)90 ° (O)
29.03.202412:2017,9 °C11,7 °C55 %411 W/m²1005,8 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)90 ° (O)
29.03.202412:1517,8 °C11,7 °C54 %383 W/m²1006,0 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)90 ° (O)
29.03.202412:1017,7 °C11,7 °C54 %311 W/m²1005,8 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)90 ° (O)
29.03.202412:0517,7 °C11,7 °C54 %295 W/m²1005,8 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)90 ° (O)
29.03.202412:0017,8 °C11,7 °C54 %315 W/m²1005,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)90 ° (O)
29.03.202411:5517,9 °C11,7 °C53 %360 W/m²1006,0 hPa0,0 l/m²4,8 km/h (1 Bft)90 ° (O)
29.03.202411:5017,9 °C11,7 °C53 %541 W/m²1006,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)67 ° (O-NO)
29.03.202411:4518,1 °C11,7 °C52 %656 W/m²1006,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)45 ° (NO)
29.03.202411:4018,1 °C11,7 °C52 %686 W/m²1006,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)157 ° (S-SO)
29.03.202411:3518,1 °C11,7 °C52 %708 W/m²1006,2 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)112 ° (O-SO)
29.03.202411:3017,9 °C11,1 °C53 %698 W/m²1006,2 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)90 ° (O)
29.03.202411:2518,0 °C11,1 °C53 %710 W/m²1006,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)67 ° (O-NO)
29.03.202411:2017,7 °C11,1 °C52 %701 W/m²1006,4 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)157 ° (S-SO)
29.03.202411:1518,0 °C11,1 °C52 %671 W/m²1006,4 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)112 ° (O-SO)
29.03.202411:1017,8 °C11,1 °C51 %668 W/m²1006,6 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)157 ° (S-SO)
29.03.202411:0517,8 °C11,1 °C52 %680 W/m²1006,6 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)157 ° (S-SO)
29.03.202411:0017,7 °C11,1 °C53 %673 W/m²1006,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)180 ° (S)
29.03.202410:5517,6 °C11,1 °C53 %740 W/m²1006,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)180 ° (S)
29.03.202410:5017,3 °C11,1 °C52 %696 W/m²1006,7 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)90 ° (O)
29.03.202410:4517,3 °C11,1 °C53 %701 W/m²1006,7 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)90 ° (O)
29.03.202410:4017,3 °C11,1 °C53 %698 W/m²1006,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)202 ° (S-SW)
29.03.202410:3517,1 °C11,1 °C54 %693 W/m²1006,7 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)112 ° (O-SO)
29.03.202410:3016,8 °C11,1 °C55 %682 W/m²1006,9 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
29.03.202410:2516,4 °C11,1 °C56 %659 W/m²1006,7 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)112 ° (O-SO)
29.03.202410:2016,4 °C10,6 °C56 %661 W/m²1007,3 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)90 ° (O)
29.03.202410:1516,2 °C10,6 °C57 %657 W/m²1007,2 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
29.03.202410:1016,0 °C10,6 °C58 %643 W/m²1007,2 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)90 ° (O)
29.03.202410:0515,9 °C10,6 °C59 %628 W/m²1007,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)135 ° (SO)
29.03.202410:0015,4 °C10,6 °C59 %626 W/m²1007,2 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)112 ° (O-SO)
29.03.202409:5515,3 °C10,6 °C59 %628 W/m²1007,5 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)90 ° (O)
29.03.202409:5015,2 °C10,6 °C60 %626 W/m²1007,7 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)112 ° (O-SO)
29.03.202409:4515,1 °C10,6 °C59 %622 W/m²1007,7 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
29.03.202409:4015,3 °C10,6 °C58 %563 W/m²1007,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)112 ° (O-SO)
29.03.202409:3515,6 °C10,6 °C58 %557 W/m²1007,5 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)90 ° (O)
29.03.202409:3015,6 °C10,6 °C57 %519 W/m²1007,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)135 ° (SO)
29.03.202409:2515,1 °C10,6 °C58 %471 W/m²1007,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)157 ° (S-SO)
29.03.202409:2014,3 °C10,6 °C57 %473 W/m²1008,0 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
29.03.202409:1514,2 °C10,6 °C56 %438 W/m²1007,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)67 ° (O-NO)
29.03.202409:1013,9 °C10,6 °C56 %383 W/m²1008,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)202 ° (S-SW)
29.03.202409:0513,7 °C10,0 °C56 %390 W/m²1008,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)157 ° (S-SO)
29.03.202409:0013,3 °C10,0 °C54 %345 W/m²1008,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)157 ° (S-SO)
29.03.202408:5513,2 °C10,0 °C55 %415 W/m²1008,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)157 ° (S-SO)
29.03.202408:5012,7 °C10,0 °C56 %425 W/m²1008,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)157 ° (S-SO)
29.03.202408:4512,3 °C10,0 °C56 %417 W/m²1008,1 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)157 ° (S-SO)
29.03.202408:4012,1 °C10,0 °C56 %392 W/m²1008,3 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)157 ° (S-SO)
29.03.202408:3511,7 °C10,0 °C56 %371 W/m²1008,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.03.202408:3011,6 °C10,0 °C55 %359 W/m²1008,4 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)157 ° (S-SO)
29.03.202408:2511,6 °C10,0 °C55 %371 W/m²1008,6 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)112 ° (O-SO)
29.03.202408:2011,4 °C10,0 °C54 %374 W/m²1008,7 hPa0,0 l/m²4,8 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
29.03.202408:1511,4 °C10,0 °C52 %346 W/m²1008,7 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)90 ° (O)
29.03.202408:1011,3 °C10,0 °C53 %360 W/m²1008,7 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)90 ° (O)
29.03.202408:0511,1 °C10,0 °C53 %357 W/m²1008,7 hPa0,0 l/m²4,8 km/h (1 Bft)112 ° (O-SO)
29.03.202408:0010,9 °C10,0 °C54 %327 W/m²1008,9 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)112 ° (O-SO)
29.03.202407:5510,4 °C10,0 °C54 %329 W/m²1009,0 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)90 ° (O)
29.03.202407:5010,3 °C10,0 °C54 %306 W/m²1009,1 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)90 ° (O)
29.03.202407:4510,2 °C10,0 °C55 %290 W/m²1009,1 hPa0,0 l/m²4,8 km/h (1 Bft)360 ° (N)
29.03.202407:4010,3 °C10,0 °C55 %287 W/m²1009,2 hPa0,0 l/m²4,8 km/h (1 Bft)157 ° (S-SO)
29.03.202407:3510,1 °C10,0 °C58 %278 W/m²1009,1 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)112 ° (O-SO)
29.03.202407:309,6 °C10,0 °C62 %262 W/m²1009,2 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)135 ° (SO)
29.03.202407:259,0 °C10,0 °C67 %229 W/m²1009,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)157 ° (S-SO)
29.03.202407:208,4 °C10,0 °C68 %216 W/m²1009,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)157 ° (S-SO)
29.03.202407:157,9 °C10,0 °C71 %216 W/m²1009,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)202 ° (S-SW)
29.03.202407:107,2 °C10,0 °C74 %200 W/m²1009,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)202 ° (S-SW)
29.03.202407:056,6 °C10,0 °C76 %185 W/m²1009,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)202 ° (S-SW)
29.03.202407:005,9 °C10,0 °C79 %172 W/m²1009,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)202 ° (S-SW)
29.03.202406:555,2 °C10,0 °C80 %156 W/m²1009,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.03.202406:504,6 °C10,0 °C81 %139 W/m²1009,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.03.202406:454,0 °C10,0 °C81 %105 W/m²1009,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.03.202406:403,6 °C10,0 °C81 %81 W/m²1009,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.03.202406:353,3 °C10,6 °C81 %65 W/m²1009,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.03.202406:303,1 °C10,6 °C80 %42 W/m²1009,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.03.202406:253,1 °C10,6 °C79 %25 W/m²1009,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.03.202406:203,1 °C10,6 °C79 %21 W/m²1009,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.03.202406:153,1 °C10,6 °C79 %19 W/m²1009,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)202 ° (S-SW)
29.03.202406:103,1 °C10,6 °C78 %16 W/m²1009,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.03.202406:053,2 °C10,6 °C78 %14 W/m²1009,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.03.202406:003,2 °C10,6 °C78 %11 W/m²1009,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.03.202405:553,3 °C10,6 °C77 %9 W/m²1009,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.03.202405:503,4 °C10,6 °C77 %7 W/m²1009,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)202 ° (S-SW)
29.03.202405:453,5 °C10,6 °C77 %5 W/m²1009,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.03.202405:403,6 °C10,6 °C76 %0 W/m²1009,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.03.202405:353,8 °C10,6 °C76 %0 W/m²1009,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.03.202405:303,8 °C10,6 °C76 %0 W/m²1009,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.03.202405:254,0 °C10,6 °C75 %0 W/m²1009,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.03.202405:204,1 °C10,6 °C75 %0 W/m²1009,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.03.202405:154,2 °C10,6 °C74 %0 W/m²1009,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.03.202405:104,3 °C10,6 °C74 %0 W/m²1009,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.03.202405:054,6 °C10,6 °C73 %0 W/m²1009,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)292 ° (W-NW)
29.03.202405:004,7 °C10,6 °C72 %0 W/m²1009,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.03.202404:554,9 °C10,6 °C72 %0 W/m²1009,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.03.202404:505,0 °C10,6 °C72 %0 W/m²1009,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.03.202404:455,2 °C10,6 °C71 %0 W/m²1009,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.03.202404:405,3 °C10,6 °C71 %0 W/m²1009,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.03.202404:355,4 °C10,6 °C71 %0 W/m²1009,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.03.202404:305,5 °C10,6 °C70 %0 W/m²1009,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)292 ° (W-NW)
29.03.202404:255,6 °C10,6 °C70 %0 W/m²1009,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.03.202404:205,7 °C10,6 °C70 %0 W/m²1009,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.03.202404:155,7 °C10,6 °C69 %0 W/m²1008,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.03.202404:105,8 °C10,6 °C69 %0 W/m²1008,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)292 ° (W-NW)
29.03.202404:056,0 °C10,6 °C68 %0 W/m²1008,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.03.202404:006,2 °C10,6 °C68 %0 W/m²1008,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.03.202403:556,3 °C10,6 °C68 %0 W/m²1008,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.03.202403:506,4 °C10,6 °C67 %0 W/m²1008,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.03.202403:456,6 °C10,6 °C67 %0 W/m²1008,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.03.202403:406,7 °C10,6 °C67 %0 W/m²1008,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.03.202403:356,8 °C10,6 °C66 %0 W/m²1008,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.03.202403:306,9 °C10,6 °C66 %0 W/m²1008,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.03.202403:256,9 °C10,6 °C66 %0 W/m²1008,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.03.202403:207,0 °C10,6 °C65 %0 W/m²1009,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)292 ° (W-NW)
29.03.202403:157,1 °C10,6 °C65 %0 W/m²1009,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.03.202403:107,2 °C10,6 °C65 %0 W/m²1008,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.03.202403:057,3 °C10,6 °C65 %0 W/m²1008,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)292 ° (W-NW)
29.03.202403:007,3 °C11,1 °C65 %0 W/m²1008,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.03.202402:557,3 °C11,1 °C65 %0 W/m²1008,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.03.202402:507,3 °C11,1 °C65 %0 W/m²1008,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)292 ° (W-NW)
29.03.202402:457,4 °C11,1 °C64 %0 W/m²1008,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)292 ° (W-NW)
29.03.202402:407,6 °C11,1 °C64 %0 W/m²1008,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)292 ° (W-NW)
29.03.202402:357,6 °C11,1 °C64 %0 W/m²1008,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.03.202402:307,7 °C11,1 °C63 %0 W/m²1008,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.03.202402:257,8 °C11,1 °C63 %0 W/m²1008,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)292 ° (W-NW)
29.03.202402:207,9 °C11,1 °C63 %0 W/m²1008,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)292 ° (W-NW)
29.03.202402:158,1 °C11,1 °C62 %0 W/m²1007,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.03.202402:108,2 °C11,1 °C62 %0 W/m²1007,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.03.202402:058,2 °C11,1 °C62 %0 W/m²1007,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.03.202402:008,3 °C11,1 °C62 %0 W/m²1007,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)292 ° (W-NW)
29.03.202401:558,3 °C11,1 °C62 %0 W/m²1007,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)292 ° (W-NW)
29.03.202401:508,4 °C11,1 °C62 %0 W/m²1007,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)225 ° (SW)
29.03.202401:458,4 °C11,1 °C62 %0 W/m²1007,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)225 ° (SW)
29.03.202401:408,5 °C11,1 °C62 %0 W/m²1007,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)225 ° (SW)
29.03.202401:358,6 °C11,1 °C62 %0 W/m²1007,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)225 ° (SW)
29.03.202401:308,6 °C11,1 °C62 %0 W/m²1007,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)225 ° (SW)
29.03.202401:258,6 °C11,1 °C61 %0 W/m²1007,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)225 ° (SW)
29.03.202401:208,7 °C11,1 °C61 %0 W/m²1007,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)225 ° (SW)
29.03.202401:158,7 °C11,1 °C61 %0 W/m²1007,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)225 ° (SW)
29.03.202401:108,7 °C11,1 °C62 %0 W/m²1007,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)202 ° (S-SW)
29.03.202401:058,7 °C11,1 °C61 %0 W/m²1006,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)225 ° (SW)
29.03.202401:008,8 °C11,1 °C62 %0 W/m²1006,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)225 ° (SW)
29.03.202400:558,8 °C11,1 °C62 %0 W/m²1006,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)270 ° (W)
29.03.202400:508,8 °C11,1 °C62 %0 W/m²1006,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)247 ° (W-SW)
29.03.202400:458,8 °C11,1 °C62 %0 W/m²1006,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)225 ° (SW)
29.03.202400:408,8 °C11,1 °C62 %0 W/m²1006,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)225 ° (SW)
29.03.202400:358,8 °C11,1 °C62 %0 W/m²1006,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)292 ° (W-NW)
29.03.202400:308,8 °C11,1 °C62 %0 W/m²1006,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)292 ° (W-NW)
29.03.202400:258,8 °C11,1 °C63 %0 W/m²1006,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)315 ° (NW)
29.03.202400:208,8 °C11,1 °C63 %0 W/m²1006,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)112 ° (O-SO)
29.03.202400:158,8 °C11,1 °C63 %0 W/m²1006,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)157 ° (S-SO)
29.03.202400:108,7 °C11,1 °C63 %0 W/m²1005,9 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)202 ° (S-SW)
29.03.202400:058,7 °C11,1 °C64 %0 W/m²1005,8 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)292 ° (W-NW)
29.03.202400:008,6 °C11,1 °C64 %0 W/m²1005,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)180 ° (S)
28.03.202423:558,6 °C11,1 °C65 %0 W/m²1005,5 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)225 ° (SW)
28.03.202423:508,6 °C11,1 °C65 %0 W/m²1005,4 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)247 ° (W-SW)
28.03.202423:458,4 °C11,1 °C65 %0 W/m²1005,5 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)315 ° (NW)
28.03.202423:408,3 °C11,1 °C66 %0 W/m²1005,4 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)45 ° (NO)
28.03.202423:358,3 °C11,1 °C66 %0 W/m²1005,2 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)270 ° (W)
28.03.202423:308,2 °C11,1 °C67 %0 W/m²1005,0 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)112 ° (O-SO)
28.03.202423:258,2 °C11,1 °C68 %0 W/m²1004,9 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)202 ° (S-SW)
28.03.202423:208,1 °C11,1 °C68 %0 W/m²1004,9 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)225 ° (SW)
28.03.202423:158,0 °C11,1 °C69 %0 W/m²1004,8 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)90 ° (O)
28.03.202423:107,9 °C11,1 °C70 %0 W/m²1004,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)292 ° (W-NW)
28.03.202423:057,9 °C11,1 °C71 %0 W/m²1004,4 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)247 ° (W-SW)
28.03.202423:007,8 °C11,1 °C71 %0 W/m²1004,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)315 ° (NW)
28.03.202422:557,8 °C11,1 °C72 %0 W/m²1004,3 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)225 ° (SW)
28.03.202422:507,7 °C11,1 °C73 %0 W/m²1004,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)337 ° (N-NW)
28.03.202422:457,6 °C11,1 °C73 %0 W/m²1004,1 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)157 ° (S-SO)
28.03.202422:407,6 °C11,1 °C74 %0 W/m²1004,0 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)157 ° (S-SO)
28.03.202422:357,4 °C11,1 °C75 %0 W/m²1004,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)45 ° (NO)
28.03.202422:307,4 °C11,1 °C75 %0 W/m²1003,9 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)180 ° (S)
28.03.202422:257,3 °C11,7 °C76 %0 W/m²1003,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)180 ° (S)
28.03.202422:207,2 °C11,7 °C76 %0 W/m²1003,6 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)180 ° (S)
28.03.202422:157,2 °C11,7 °C77 %0 W/m²1003,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)202 ° (S-SW)
28.03.202422:107,1 °C11,7 °C78 %0 W/m²1003,5 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)45 ° (NO)
28.03.202422:057,0 °C11,7 °C78 %0 W/m²1003,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)247 ° (W-SW)
28.03.202422:006,9 °C11,7 °C79 %0 W/m²1003,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)292 ° (W-NW)
28.03.202421:556,9 °C11,7 °C79 %0 W/m²1003,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)315 ° (NW)
28.03.202421:506,9 °C11,7 °C80 %0 W/m²1003,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)292 ° (W-NW)
28.03.202421:456,8 °C11,7 °C80 %0 W/m²1003,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)67 ° (O-NO)
28.03.202421:406,8 °C11,7 °C80 %0 W/m²1003,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)112 ° (O-SO)
28.03.202421:356,8 °C11,7 °C80 %0 W/m²1003,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)270 ° (W)
28.03.202421:306,7 °C11,7 °C81 %0 W/m²1003,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)202 ° (S-SW)
28.03.202421:256,7 °C11,7 °C81 %0 W/m²1003,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)202 ° (S-SW)
28.03.202421:206,7 °C11,7 °C81 %0 W/m²1003,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)202 ° (S-SW)
28.03.202421:156,7 °C11,7 °C81 %0 W/m²1003,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)202 ° (S-SW)
28.03.202421:106,7 °C11,7 °C81 %0 W/m²1003,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)202 ° (S-SW)
28.03.202421:056,6 °C11,7 °C81 %0 W/m²1003,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)315 ° (NW)
28.03.202421:006,7 °C11,7 °C81 %0 W/m²1003,0 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)225 ° (SW)
28.03.202420:556,7 °C11,7 °C81 %0 W/m²1003,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)315 ° (NW)
28.03.202420:506,7 °C11,7 °C81 %0 W/m²1003,1 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)337 ° (N-NW)
28.03.202420:456,7 °C11,7 °C81 %0 W/m²1003,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)180 ° (S)
28.03.202420:406,7 °C11,7 °C81 %0 W/m²1003,0 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)292 ° (W-NW)
28.03.202420:356,7 °C11,7 °C81 %0 W/m²1003,0 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)225 ° (SW)
28.03.202420:306,8 °C11,7 °C80 %0 W/m²1002,7 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)180 ° (S)
28.03.202420:256,8 °C11,7 °C80 %0 W/m²1002,8 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)225 ° (SW)
28.03.202420:206,9 °C11,7 °C80 %0 W/m²1002,8 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)315 ° (NW)
28.03.202420:157,0 °C11,7 °C79 %0 W/m²1002,5 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)270 ° (W)
