Wetterdaten der letzten 24h: Dienstag, 03.11.2026 22:30
Datum Zeit Temp. Außen Temp. Teich Feuchte A. Solar Luftdruck Regen Wind Richtung
03.11.202622:305,8 °C9,4 °C83 %0 W/m²1028,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202622:255,8 °C9,4 °C83 %0 W/m²1028,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202622:205,8 °C9,4 °C83 %0 W/m²1028,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202622:155,7 °C9,4 °C83 %0 W/m²1028,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202622:105,7 °C9,4 °C83 %0 W/m²1028,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202622:055,7 °C9,4 °C83 %0 W/m²1028,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202622:005,7 °C9,4 °C83 %0 W/m²1028,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202621:555,7 °C9,4 °C83 %0 W/m²1028,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202621:505,7 °C9,4 °C83 %0 W/m²1028,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202621:455,7 °C9,4 °C83 %0 W/m²1028,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202621:405,7 °C9,4 °C84 %0 W/m²1028,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202621:355,7 °C9,4 °C84 %0 W/m²1028,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202621:305,7 °C9,4 °C84 %0 W/m²1028,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202621:255,7 °C9,4 °C84 %0 W/m²1028,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202621:205,7 °C9,4 °C84 %0 W/m²1028,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202621:155,7 °C9,4 °C84 %0 W/m²1028,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202621:105,7 °C9,4 °C84 %0 W/m²1028,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202621:055,7 °C9,4 °C84 %0 W/m²1028,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202621:005,7 °C9,4 °C84 %0 W/m²1028,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202620:555,7 °C9,4 °C84 %0 W/m²1028,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202620:505,7 °C9,4 °C84 %0 W/m²1028,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202620:455,7 °C9,4 °C84 %0 W/m²1028,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202620:405,7 °C9,4 °C84 %0 W/m²1028,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202620:355,7 °C9,4 °C84 %0 W/m²1028,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202620:305,7 °C9,4 °C84 %0 W/m²1028,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202620:255,8 °C9,4 °C84 %0 W/m²1028,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202620:205,8 °C9,4 °C84 %0 W/m²1028,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202620:155,8 °C9,4 °C84 %0 W/m²1028,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202620:105,8 °C9,4 °C84 %0 W/m²1028,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202620:055,8 °C9,4 °C84 %0 W/m²1027,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202620:005,8 °C9,4 °C85 %0 W/m²1027,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202619:555,8 °C9,4 °C85 %0 W/m²1027,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202619:505,8 °C9,4 °C84 %0 W/m²1027,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202619:455,8 °C9,4 °C84 %0 W/m²1028,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202619:405,8 °C9,4 °C84 %0 W/m²1027,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202619:355,8 °C9,4 °C85 %0 W/m²1027,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202619:305,8 °C9,4 °C85 %0 W/m²1028,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202619:255,8 °C9,4 °C85 %0 W/m²1028,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202619:205,8 °C9,4 °C85 %0 W/m²1028,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202619:155,8 °C9,4 °C85 %0 W/m²1028,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202619:105,8 °C9,4 °C85 %0 W/m²1027,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202619:055,8 °C9,4 °C85 %0 W/m²1027,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202619:005,8 °C9,4 °C85 %0 W/m²1027,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202618:555,8 °C9,4 °C85 %0 W/m²1027,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202618:505,8 °C9,4 °C85 %0 W/m²1027,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202618:455,8 °C9,4 °C85 %0 W/m²1027,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202618:405,8 °C9,4 °C85 %0 W/m²1027,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202618:355,8 °C9,4 °C85 %0 W/m²1027,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202618:305,8 °C9,4 °C85 %0 W/m²1027,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202618:255,9 °C9,4 °C85 %0 W/m²1027,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202618:205,9 °C9,4 °C85 %0 W/m²1027,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202618:155,9 °C9,4 °C85 %0 W/m²1027,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202618:105,9 °C9,4 °C85 %0 W/m²1027,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202618:055,9 °C9,4 °C85 %0 W/m²1027,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202618:005,9 °C9,4 °C84 %0 W/m²1027,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202617:555,9 °C9,4 °C84 %0 W/m²1027,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202617:505,9 °C9,4 °C84 %0 W/m²1027,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202617:455,9 °C9,4 °C84 %0 W/m²1027,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202617:405,9 °C9,4 °C84 %0 W/m²1027,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202617:356,0 °C9,4 °C84 %0 W/m²1027,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202617:306,0 °C9,4 °C84 %0 W/m²1027,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202617:256,0 °C9,4 °C84 %0 W/m²1027,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202617:206,1 °C9,4 °C84 %0 W/m²1027,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202617:156,1 °C9,4 °C84 %0 W/m²1027,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202617:106,1 °C9,4 °C84 %0 W/m²1027,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202617:056,1 °C9,4 °C84 %0 W/m²1027,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202617:006,1 °C9,4 °C83 %0 W/m²1027,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202616:556,1 °C9,4 °C83 %0 W/m²1027,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202616:506,1 °C9,4 °C83 %0 W/m²1027,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202616:456,1 °C9,4 °C83 %0 W/m²1026,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202616:406,2 °C9,4 °C83 %0 W/m²1026,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202616:356,2 °C9,4 °C83 %0 W/m²1026,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202616:306,2 °C9,4 °C83 %0 W/m²1026,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202616:256,2 °C9,4 °C82 %0 W/m²1026,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202616:206,3 °C9,4 °C82 %0 W/m²1026,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202616:156,3 °C9,4 °C82 %0 W/m²1026,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202616:106,3 °C9,4 °C82 %5 W/m²1026,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202616:056,3 °C9,4 °C82 %7 W/m²1026,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202616:006,3 °C9,4 °C82 %7 W/m²1026,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202615:556,3 °C9,4 °C81 %9 W/m²1026,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202615:506,3 °C9,4 °C81 %9 W/m²1026,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202615:456,4 °C9,4 °C81 %12 W/m²1026,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202615:406,4 °C9,4 °C81 %16 W/m²1026,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202615:356,4 °C9,4 °C81 %16 W/m²1026,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202615:306,4 °C9,4 °C81 %16 W/m²1026,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202615:256,4 °C9,4 °C81 %16 W/m²1026,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202615:206,4 °C9,4 °C81 %16 W/m²1026,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202615:156,4 °C9,4 °C81 %14 W/m²1026,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202615:106,4 °C9,4 °C80 %18 W/m²1026,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202615:056,4 °C9,4 °C80 %19 W/m²1026,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202615:006,4 °C9,4 °C80 %23 W/m²1026,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202614:556,4 °C9,4 °C80 %25 W/m²1026,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202614:506,4 °C9,4 °C80 %26 W/m²1026,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202614:456,4 °C9,4 °C80 %25 W/m²1026,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202614:406,4 °C9,4 °C80 %28 W/m²1026,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202614:356,4 °C9,4 °C80 %33 W/m²1026,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202614:306,4 °C9,4 °C80 %32 W/m²1026,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202614:256,4 °C9,4 °C80 %30 W/m²1026,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202614:206,4 °C9,4 °C80 %33 W/m²1026,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202614:156,4 °C9,4 °C80 %32 W/m²1026,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202614:106,4 °C9,4 °C80 %30 W/m²1026,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202614:056,4 °C9,4 °C80 %32 W/m²1026,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202614:006,4 °C9,4 °C80 %35 W/m²1026,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202613:556,4 °C9,4 °C80 %35 W/m²1026,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202613:506,4 °C9,4 °C80 %35 W/m²1026,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202613:456,4 °C9,4 °C80 %35 W/m²1026,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202613:406,4 °C9,4 °C80 %35 W/m²1026,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202613:356,4 °C9,4 °C80 %32 W/m²1026,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202613:306,4 °C9,4 °C80 %37 W/m²1026,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202613:256,4 °C9,4 °C81 %53 W/m²1026,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202613:206,3 °C9,4 °C81 %56 W/m²1026,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202613:156,3 °C9,4 °C81 %47 W/m²1026,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202613:106,3 °C9,4 °C81 %51 W/m²1026,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202613:056,3 °C9,4 °C81 %46 W/m²1026,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202613:006,2 °C9,4 °C81 %53 W/m²1026,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202612:556,2 °C9,4 °C81 %53 W/m²1026,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202612:506,2 °C9,4 °C81 %53 W/m²1026,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202612:456,2 °C9,4 °C82 %44 W/m²1026,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202612:406,2 °C9,4 °C82 %46 W/m²1026,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202612:356,1 °C9,4 °C82 %49 W/m²1026,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202612:306,1 °C9,4 °C82 %54 W/m²1026,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202612:256,1 °C9,4 °C82 %54 W/m²1026,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202612:206,0 °C9,4 °C83 %46 W/m²1026,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202612:156,0 °C9,4 °C83 %42 W/m²1026,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202612:105,9 °C9,4 °C83 %54 W/m²1026,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202612:055,9 °C9,4 °C83 %56 W/m²1026,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202612:005,9 °C9,4 °C83 %60 W/m²1026,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202611:555,8 °C9,4 °C83 %63 W/m²1026,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202611:505,8 °C9,4 °C84 %63 W/m²1026,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202611:455,8 °C9,4 °C84 %62 W/m²1026,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202611:405,8 °C9,4 °C84 %56 W/m²1026,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202611:355,8 °C9,4 °C84 %47 W/m²1026,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202611:305,7 °C9,4 °C84 %49 W/m²1026,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202611:255,7 °C9,4 °C84 %53 W/m²1026,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202611:205,7 °C9,4 °C84 %49 W/m²1026,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202611:155,7 °C9,4 °C84 %44 W/m²1027,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202611:105,7 °C9,4 °C84 %47 W/m²1027,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202611:055,7 °C9,4 °C83 %49 W/m²1027,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202611:005,7 °C9,4 °C83 %47 W/m²1027,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202610:555,7 °C9,4 °C83 %46 W/m²1027,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202610:505,7 °C9,4 °C83 %46 W/m²1027,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202610:455,7 °C9,4 °C83 %42 W/m²1027,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202610:405,7 °C9,4 °C83 %42 W/m²1027,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202610:355,7 °C9,4 °C83 %40 W/m²1027,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202610:305,7 °C9,4 °C82 %40 W/m²1027,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202610:255,7 °C9,4 °C82 %37 W/m²1027,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202610:205,7 °C9,4 °C82 %33 W/m²1027,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202610:155,7 °C9,4 °C82 %32 W/m²1027,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202610:105,8 °C9,4 °C81 %30 W/m²1027,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202610:055,8 °C9,4 °C81 %28 W/m²1027,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202610:005,8 °C9,4 °C81 %26 W/m²1027,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202609:555,8 °C9,4 °C81 %25 W/m²1027,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202609:505,8 °C9,4 °C81 %23 W/m²1027,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202609:455,7 °C9,4 °C81 %21 W/m²1027,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202609:405,8 °C9,4 °C80 %21 W/m²1026,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202609:355,8 °C9,4 °C80 %19 W/m²1026,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202609:305,7 °C9,4 °C80 %16 W/m²1027,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202609:255,7 °C9,4 °C80 %16 W/m²1027,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202609:205,7 °C9,4 °C80 %16 W/m²1027,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202609:155,7 °C9,4 °C80 %16 W/m²1027,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202609:105,7 °C9,4 °C80 %16 W/m²1026,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202609:055,7 °C9,4 °C80 %18 W/m²1026,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202609:005,7 °C9,4 °C80 %18 W/m²1026,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202608:555,7 °C9,4 °C80 %16 W/m²1026,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202608:505,6 °C9,4 °C80 %14 W/m²1026,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202608:455,6 °C9,4 °C80 %14 W/m²1026,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202608:405,6 °C9,4 °C80 %19 W/m²1026,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202608:355,6 °C9,4 °C80 %21 W/m²1026,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202608:305,6 °C9,4 °C80 %18 W/m²1026,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202608:255,6 °C9,4 °C80 %18 W/m²1026,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202608:205,6 °C9,4 °C80 %14 W/m²1026,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202608:155,6 °C9,4 °C80 %12 W/m²1026,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202608:105,5 °C9,4 °C80 %11 W/m²1026,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202608:055,5 °C9,4 °C80 %11 W/m²1026,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202608:005,5 °C9,4 °C80 %9 W/m²1026,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202607:555,5 °C9,4 °C80 %7 W/m²1026,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202607:505,5 °C9,4 °C80 %7 W/m²1026,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202607:455,5 °C9,4 °C80 %7 W/m²1026,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202607:405,5 °C9,4 °C80 %7 W/m²1026,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202607:355,5 °C9,4 °C80 %7 W/m²1026,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202607:305,5 °C9,4 °C80 %5 W/m²1026,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202607:255,5 °C9,4 °C80 %5 W/m²1026,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202607:205,4 °C9,4 °C80 %0 W/m²1026,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202607:155,4 °C9,4 °C80 %0 W/m²1026,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202607:105,4 °C9,4 °C80 %0 W/m²1026,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202607:055,4 °C9,4 °C80 %0 W/m²1026,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202607:005,4 °C9,4 °C80 %0 W/m²1026,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202606:555,4 °C9,4 °C80 %0 W/m²1026,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202606:505,4 °C9,4 °C80 %0 W/m²1026,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202606:455,4 °C9,4 °C81 %0 W/m²1026,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202606:405,4 °C9,4 °C81 %0 W/m²1026,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202606:355,4 °C9,4 °C81 %0 W/m²1026,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202606:305,4 °C9,4 °C81 %0 W/m²1026,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202606:255,4 °C9,4 °C81 %0 W/m²1026,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202606:205,4 °C9,4 °C81 %0 W/m²1026,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202606:155,4 °C9,4 °C82 %0 W/m²1026,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202606:105,4 °C9,4 °C82 %0 W/m²1025,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202606:055,4 °C9,4 °C82 %0 W/m²1025,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202606:005,4 °C9,4 °C82 %0 W/m²1025,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202605:555,4 °C9,4 °C82 %0 W/m²1025,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202605:505,4 °C9,4 °C82 %0 W/m²1025,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202605:455,4 °C9,4 °C82 %0 W/m²1026,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202605:405,4 °C9,4 °C83 %0 W/m²1025,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202605:355,4 °C9,4 °C83 %0 W/m²1025,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202605:305,4 °C9,4 °C83 %0 W/m²1025,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202605:255,4 °C9,4 °C83 %0 W/m²1025,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
03.11.202605:205,4 °C9,4 °C83 %0 W/m²1025,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
