Wetterdaten der letzten 24h: Sonntag, 06.07.2025 02:00
Datum Zeit Temp. Außen Temp. Teich Feuchte A. Solar Luftdruck Regen Wind Richtung
06.07.202502:0020,9 °C20,6 °C69 %0 W/m²1012,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)225 ° (SW)
06.07.202501:5521,0 °C20,6 °C69 %0 W/m²1012,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)225 ° (SW)
06.07.202501:5021,1 °C20,6 °C69 %0 W/m²1012,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)247 ° (W-SW)
06.07.202501:4521,2 °C20,6 °C69 %0 W/m²1012,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)247 ° (W-SW)
06.07.202501:4021,3 °C20,6 °C69 %0 W/m²1012,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
06.07.202501:3521,4 °C20,6 °C69 %0 W/m²1013,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
06.07.202501:3021,5 °C20,6 °C69 %0 W/m²1013,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
06.07.202501:2521,6 °C20,6 °C68 %0 W/m²1013,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
06.07.202501:2021,7 °C20,6 °C68 %0 W/m²1013,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
06.07.202501:1521,8 °C20,6 °C68 %0 W/m²1013,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)247 ° (W-SW)
06.07.202501:1021,8 °C20,6 °C68 %0 W/m²1013,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)247 ° (W-SW)
06.07.202501:0521,9 °C20,6 °C68 %0 W/m²1013,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)247 ° (W-SW)
06.07.202501:0021,9 °C20,6 °C68 %0 W/m²1013,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)247 ° (W-SW)
06.07.202500:5522,1 °C20,6 °C68 %0 W/m²1013,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
06.07.202500:5022,2 °C20,6 °C67 %0 W/m²1013,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
06.07.202500:4522,3 °C20,6 °C67 %0 W/m²1013,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
06.07.202500:4022,4 °C20,6 °C67 %0 W/m²1013,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
06.07.202500:3522,6 °C20,6 °C66 %0 W/m²1013,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
06.07.202500:3022,7 °C20,6 °C65 %0 W/m²1013,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
06.07.202500:2522,8 °C20,6 °C64 %0 W/m²1013,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
06.07.202500:2022,8 °C20,6 °C64 %0 W/m²1013,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
06.07.202500:1522,9 °C20,6 °C63 %0 W/m²1013,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
06.07.202500:1022,9 °C20,6 °C63 %0 W/m²1013,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
06.07.202500:0523,1 °C20,6 °C63 %0 W/m²1013,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
06.07.202500:0023,1 °C20,6 °C63 %0 W/m²1013,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
05.07.202523:5523,1 °C20,6 °C63 %0 W/m²1013,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
05.07.202523:5023,2 °C20,6 °C62 %0 W/m²1013,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
05.07.202523:4523,2 °C20,6 °C62 %0 W/m²1013,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)247 ° (W-SW)
05.07.202523:4023,3 °C20,6 °C62 %0 W/m²1013,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)247 ° (W-SW)
05.07.202523:3523,3 °C20,6 °C62 %0 W/m²1013,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)247 ° (W-SW)
05.07.202523:3023,3 °C20,6 °C62 %0 W/m²1013,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)247 ° (W-SW)
05.07.202523:2523,4 °C20,6 °C62 %0 W/m²1013,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)247 ° (W-SW)
05.07.202523:2023,5 °C20,6 °C62 %0 W/m²1013,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)247 ° (W-SW)
05.07.202523:1523,6 °C20,6 °C62 %0 W/m²1013,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)247 ° (W-SW)
05.07.202523:1023,6 °C20,6 °C62 %0 W/m²1013,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)247 ° (W-SW)
05.07.202523:0523,7 °C20,6 °C62 %0 W/m²1013,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)247 ° (W-SW)
05.07.202523:0023,8 °C20,6 °C62 %0 W/m²1013,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
05.07.202522:5523,9 °C20,6 °C62 %0 W/m²1013,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)247 ° (W-SW)
05.07.202522:5024,0 °C20,6 °C61 %0 W/m²1013,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)247 ° (W-SW)
05.07.202522:4524,2 °C20,6 °C61 %0 W/m²1013,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
05.07.202522:4024,3 °C20,6 °C60 %0 W/m²1013,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
05.07.202522:3524,4 °C20,6 °C60 %0 W/m²1013,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
05.07.202522:3024,6 °C20,6 °C60 %0 W/m²1013,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
05.07.202522:2524,7 °C20,6 °C60 %0 W/m²1013,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
05.07.202522:2024,9 °C20,6 °C59 %0 W/m²1013,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
05.07.202522:1525,1 °C20,6 °C59 %0 W/m²1013,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
05.07.202522:1025,2 °C20,6 °C58 %0 W/m²1013,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
05.07.202522:0525,4 °C20,6 °C57 %0 W/m²1013,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
05.07.202522:0025,6 °C20,6 °C56 %0 W/m²1013,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
05.07.202521:5525,7 °C20,6 °C56 %0 W/m²1013,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
05.07.202521:5025,8 °C20,6 °C55 %0 W/m²1013,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
05.07.202521:4525,9 °C20,6 °C55 %0 W/m²1013,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
05.07.202521:4025,9 °C20,6 °C54 %0 W/m²1013,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)67 ° (O-NO)
05.07.202521:3526,1 °C20,6 °C53 %0 W/m²1013,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)67 ° (O-NO)
05.07.202521:3026,2 °C20,6 °C52 %0 W/m²1013,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)67 ° (O-NO)
05.07.202521:2526,3 °C20,6 °C52 %0 W/m²1013,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)67 ° (O-NO)
05.07.202521:2026,4 °C20,6 °C52 %0 W/m²1013,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)67 ° (O-NO)
05.07.202521:1526,6 °C20,6 °C51 %0 W/m²1013,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)67 ° (O-NO)
05.07.202521:1026,7 °C20,6 °C51 %0 W/m²1013,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)67 ° (O-NO)
05.07.202521:0526,8 °C20,6 °C51 %0 W/m²1013,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)67 ° (O-NO)
05.07.202521:0026,9 °C20,6 °C51 %0 W/m²1013,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
05.07.202520:5527,0 °C20,6 °C50 %0 W/m²1013,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
05.07.202520:5027,2 °C20,6 °C49 %0 W/m²1013,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
05.07.202520:4527,3 °C20,6 °C50 %5 W/m²1013,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
05.07.202520:4027,4 °C20,6 °C49 %7 W/m²1013,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
05.07.202520:3527,4 °C20,6 °C49 %9 W/m²1013,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
05.07.202520:3027,6 °C20,6 °C49 %11 W/m²1013,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
05.07.202520:2527,7 °C20,6 °C48 %11 W/m²1013,0 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
05.07.202520:2027,8 °C20,6 °C48 %11 W/m²1013,1 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
05.07.202520:1527,9 °C20,6 °C48 %12 W/m²1013,0 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
05.07.202520:1028,1 °C20,6 °C48 %16 W/m²1013,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
05.07.202520:0528,1 °C20,6 °C47 %19 W/m²1013,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
05.07.202520:0028,2 °C20,6 °C47 %21 W/m²1013,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
05.07.202519:5528,3 °C20,6 °C48 %23 W/m²1013,0 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)90 ° (O)
05.07.202519:5028,4 °C20,6 °C47 %23 W/m²1013,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)90 ° (O)
05.07.202519:4528,5 °C20,6 °C46 %23 W/m²1013,1 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
05.07.202519:4028,6 °C20,6 °C47 %23 W/m²1013,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
05.07.202519:3528,6 °C20,6 °C46 %23 W/m²1013,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
05.07.202519:3028,7 °C20,6 °C45 %26 W/m²1013,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
05.07.202519:2528,7 °C20,6 °C45 %30 W/m²1013,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
05.07.202519:2028,8 °C20,6 °C45 %42 W/m²1013,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
05.07.202519:1528,8 °C20,6 °C45 %62 W/m²1013,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
05.07.202519:1028,8 °C20,6 °C45 %79 W/m²1013,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
05.07.202519:0528,8 °C20,6 °C45 %83 W/m²1013,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
05.07.202519:0028,7 °C20,6 °C45 %76 W/m²1013,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
05.07.202518:5528,7 °C20,6 °C45 %74 W/m²1013,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
05.07.202518:5028,7 °C20,6 °C44 %69 W/m²1013,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
05.07.202518:4528,7 °C20,6 °C44 %49 W/m²1013,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
05.07.202518:4028,8 °C20,6 °C44 %42 W/m²1013,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
05.07.202518:3528,8 °C20,6 °C44 %44 W/m²1013,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
05.07.202518:3028,9 °C20,6 °C44 %44 W/m²1013,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
05.07.202518:2528,9 °C20,6 °C43 %51 W/m²1013,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
05.07.202518:2029,0 °C20,0 °C43 %54 W/m²1013,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
05.07.202518:1529,1 °C20,0 °C43 %60 W/m²1013,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
05.07.202518:1029,1 °C20,0 °C43 %60 W/m²1013,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
05.07.202518:0529,2 °C20,0 °C43 %69 W/m²1013,4 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)90 ° (O)
05.07.202518:0029,2 °C20,0 °C42 %69 W/m²1013,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
05.07.202517:5529,4 °C20,0 °C43 %77 W/m²1013,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
05.07.202517:5029,4 °C20,0 °C43 %84 W/m²1013,4 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
05.07.202517:4529,6 °C20,0 °C43 %63 W/m²1013,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
05.07.202517:4029,6 °C20,0 °C43 %74 W/m²1013,6 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
05.07.202517:3529,6 °C20,0 °C42 %167 W/m²1013,6 hPa0,0 l/m²4,8 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
05.07.202517:3029,7 °C20,0 °C42 %418 W/m²1013,7 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
05.07.202517:2529,8 °C20,0 °C42 %448 W/m²1013,8 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)45 ° (NO)
05.07.202517:2029,9 °C20,0 °C42 %445 W/m²1013,9 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)135 ° (SO)
05.07.202517:1530,0 °C20,0 °C42 %480 W/m²1014,0 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)90 ° (O)
05.07.202517:1030,0 °C20,0 °C42 %496 W/m²1013,9 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)90 ° (O)
05.07.202517:0530,1 °C20,0 °C41 %512 W/m²1014,0 hPa0,0 l/m²4,8 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
05.07.202517:0030,2 °C20,0 °C42 %527 W/m²1014,1 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)45 ° (NO)
05.07.202516:5530,3 °C20,0 °C40 %543 W/m²1014,1 hPa0,0 l/m²6,4 km/h (2 Bft)67 ° (O-NO)
05.07.202516:5030,8 °C20,0 °C39 %559 W/m²1014,3 hPa0,0 l/m²4,8 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
05.07.202516:4530,9 °C20,0 °C40 %568 W/m²1014,4 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
05.07.202516:4030,8 °C20,0 °C40 %584 W/m²1014,5 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
05.07.202516:3530,6 °C20,0 °C39 %598 W/m²1014,5 hPa0,0 l/m²4,8 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
05.07.202516:3030,3 °C20,0 °C40 %624 W/m²1014,5 hPa0,0 l/m²4,8 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
05.07.202516:2530,4 °C20,0 °C40 %626 W/m²1014,7 hPa0,0 l/m²8,0 km/h (2 Bft)67 ° (O-NO)
05.07.202516:2030,7 °C20,0 °C40 %636 W/m²1014,8 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)45 ° (NO)
05.07.202516:1530,3 °C20,0 °C39 %650 W/m²1014,8 hPa0,0 l/m²4,8 km/h (1 Bft)45 ° (NO)
05.07.202516:1030,3 °C20,0 °C39 %663 W/m²1014,9 hPa0,0 l/m²4,8 km/h (1 Bft)90 ° (O)
05.07.202516:0530,6 °C20,0 °C38 %677 W/m²1014,9 hPa0,0 l/m²4,8 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
05.07.202516:0030,3 °C20,0 °C41 %693 W/m²1015,0 hPa0,0 l/m²6,4 km/h (2 Bft)67 ° (O-NO)
05.07.202515:5530,4 °C20,0 °C39 %693 W/m²1015,1 hPa0,0 l/m²4,8 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
05.07.202515:5030,5 °C20,0 °C39 %705 W/m²1015,2 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
05.07.202515:4530,7 °C20,0 °C40 %712 W/m²1015,4 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
05.07.202515:4030,5 °C20,0 °C38 %735 W/m²1015,5 hPa0,0 l/m²4,8 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
05.07.202515:3530,8 °C20,0 °C40 %737 W/m²1015,6 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
05.07.202515:3030,2 °C20,0 °C39 %747 W/m²1015,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
05.07.202515:2530,3 °C20,0 °C39 %754 W/m²1015,7 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
05.07.202515:2030,0 °C20,0 °C40 %766 W/m²1015,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
05.07.202515:1529,6 °C20,0 °C40 %779 W/m²1015,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
05.07.202515:1029,7 °C20,0 °C39 %786 W/m²1016,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
05.07.202515:0529,7 °C20,0 °C40 %793 W/m²1016,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
05.07.202515:0029,7 °C20,0 °C39 %793 W/m²1016,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
05.07.202514:5529,5 °C19,4 °C41 %803 W/m²1016,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)90 ° (O)
05.07.202514:5029,8 °C19,4 °C38 %810 W/m²1016,4 hPa0,0 l/m²6,4 km/h (2 Bft)67 ° (O-NO)
05.07.202514:4530,1 °C19,4 °C39 %823 W/m²1016,4 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)45 ° (NO)
05.07.202514:4030,0 °C19,4 °C39 %828 W/m²1016,5 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)45 ° (NO)
05.07.202514:3529,9 °C19,4 °C44 %835 W/m²1016,7 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)90 ° (O)
05.07.202514:3029,2 °C19,4 °C40 %851 W/m²1016,8 hPa0,0 l/m²8,0 km/h (2 Bft)67 ° (O-NO)
05.07.202514:2529,5 °C19,4 °C39 %854 W/m²1016,8 hPa0,0 l/m²4,8 km/h (1 Bft)90 ° (O)
05.07.202514:2029,8 °C19,4 °C39 %854 W/m²1016,9 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
05.07.202514:1529,4 °C19,4 °C40 %856 W/m²1016,8 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
05.07.202514:1028,9 °C19,4 °C41 %865 W/m²1016,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
05.07.202514:0528,7 °C19,4 °C42 %879 W/m²1016,9 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
05.07.202514:0028,8 °C19,4 °C41 %879 W/m²1017,0 hPa0,0 l/m²6,4 km/h (2 Bft)67 ° (O-NO)
05.07.202513:5528,9 °C19,4 °C42 %872 W/m²1017,0 hPa0,0 l/m²4,8 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
05.07.202513:5029,1 °C19,4 °C41 %875 W/m²1017,1 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
05.07.202513:4528,8 °C19,4 °C41 %879 W/m²1017,2 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
05.07.202513:4028,3 °C19,4 °C41 %886 W/m²1017,2 hPa0,0 l/m²8,0 km/h (2 Bft)67 ° (O-NO)
05.07.202513:3528,5 °C19,4 °C40 %888 W/m²1017,3 hPa0,0 l/m²4,8 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
05.07.202513:3028,3 °C19,4 °C43 %889 W/m²1017,3 hPa0,0 l/m²4,8 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
05.07.202513:2528,3 °C19,4 °C42 %893 W/m²1017,4 hPa0,0 l/m²6,4 km/h (2 Bft)67 ° (O-NO)
05.07.202513:2028,4 °C19,4 °C41 %888 W/m²1017,6 hPa0,0 l/m²4,8 km/h (1 Bft)45 ° (NO)
05.07.202513:1528,3 °C19,4 °C42 %896 W/m²1017,6 hPa0,0 l/m²4,8 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
05.07.202513:1028,3 °C19,4 °C41 %891 W/m²1017,6 hPa0,0 l/m²6,4 km/h (2 Bft)67 ° (O-NO)
05.07.202513:0528,1 °C19,4 °C45 %893 W/m²1017,8 hPa0,0 l/m²4,8 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
05.07.202513:0027,8 °C19,4 °C44 %889 W/m²1017,9 hPa0,0 l/m²4,8 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
05.07.202512:5527,8 °C19,4 °C42 %889 W/m²1017,9 hPa0,0 l/m²6,4 km/h (2 Bft)90 ° (O)
05.07.202512:5027,8 °C19,4 °C44 %888 W/m²1018,0 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
05.07.202512:4527,6 °C19,4 °C45 %888 W/m²1018,1 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
05.07.202512:4027,7 °C19,4 °C43 %888 W/m²1018,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
05.07.202512:3528,0 °C19,4 °C42 %886 W/m²1018,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)67 ° (O-NO)
05.07.202512:3027,4 °C19,4 °C44 %884 W/m²1018,2 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
05.07.202512:2527,4 °C19,4 °C43 %882 W/m²1018,4 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)135 ° (SO)
05.07.202512:2027,3 °C19,4 °C43 %875 W/m²1018,5 hPa0,0 l/m²4,8 km/h (1 Bft)90 ° (O)
05.07.202512:1527,3 °C19,4 °C42 %874 W/m²1018,6 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)337 ° (N-NW)
05.07.202512:1027,1 °C19,4 °C39 %882 W/m²1018,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
05.07.202512:0527,1 °C19,4 °C39 %875 W/m²1018,7 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)90 ° (O)
05.07.202512:0027,3 °C19,4 °C39 %865 W/m²1018,8 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
05.07.202511:5526,9 °C19,4 °C41 %835 W/m²1018,9 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)45 ° (NO)
05.07.202511:5026,4 °C19,4 °C42 %795 W/m²1019,0 hPa0,0 l/m²6,4 km/h (2 Bft)67 ° (O-NO)
05.07.202511:4526,8 °C19,4 °C44 %744 W/m²1019,1 hPa0,0 l/m²6,4 km/h (2 Bft)112 ° (O-SO)
05.07.202511:4026,2 °C19,4 °C47 %698 W/m²1019,2 hPa0,0 l/m²4,8 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
05.07.202511:3526,1 °C19,4 °C45 %680 W/m²1019,2 hPa0,0 l/m²6,4 km/h (2 Bft)67 ° (O-NO)
05.07.202511:3025,9 °C19,4 °C44 %694 W/m²1019,3 hPa0,0 l/m²6,4 km/h (2 Bft)67 ° (O-NO)
05.07.202511:2526,1 °C19,4 °C45 %724 W/m²1019,5 hPa0,0 l/m²4,8 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
05.07.202511:2026,1 °C19,4 °C46 %759 W/m²1019,4 hPa0,0 l/m²4,8 km/h (1 Bft)360 ° (N)
05.07.202511:1525,8 °C19,4 °C45 %784 W/m²1019,6 hPa0,0 l/m²4,8 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
05.07.202511:1025,9 °C19,4 °C48 %796 W/m²1019,6 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)45 ° (NO)
05.07.202511:0525,7 °C19,4 °C48 %798 W/m²1019,6 hPa0,0 l/m²6,4 km/h (2 Bft)67 ° (O-NO)
05.07.202511:0025,7 °C19,4 °C48 %795 W/m²1019,7 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
05.07.202510:5525,5 °C18,9 °C48 %782 W/m²1019,7 hPa0,0 l/m²4,8 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
05.07.202510:5025,1 °C18,9 °C48 %773 W/m²1019,7 hPa0,0 l/m²4,8 km/h (1 Bft)45 ° (NO)
05.07.202510:4525,1 °C18,9 °C50 %766 W/m²1019,8 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)112 ° (O-SO)
05.07.202510:4025,1 °C18,9 °C49 %761 W/m²1019,8 hPa0,0 l/m²4,8 km/h (1 Bft)90 ° (O)
05.07.202510:3525,3 °C18,9 °C51 %835 W/m²1019,8 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)90 ° (O)
05.07.202510:3025,1 °C18,9 °C52 %858 W/m²1019,8 hPa0,0 l/m²4,8 km/h (1 Bft)90 ° (O)
05.07.202510:2524,9 °C18,9 °C54 %847 W/m²1019,9 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)135 ° (SO)
05.07.202510:2024,8 °C18,9 °C58 %789 W/m²1019,9 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)90 ° (O)
05.07.202510:1524,3 °C18,9 °C56 %784 W/m²1020,0 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)90 ° (O)
05.07.202510:1024,4 °C18,9 °C55 %775 W/m²1020,0 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)22 ° (N-NO)
05.07.202510:0524,1 °C18,9 °C56 %758 W/m²1020,0 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
05.07.202510:0023,9 °C18,9 °C54 %629 W/m²1020,1 hPa0,0 l/m²6,4 km/h (2 Bft)67 ° (O-NO)
05.07.202509:5524,0 °C18,9 °C56 %740 W/m²1020,1 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
05.07.202509:5023,6 °C18,9 °C57 %652 W/m²1020,2 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)112 ° (O-SO)
05.07.202509:4523,3 °C18,9 °C57 %564 W/m²1020,4 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)45 ° (NO)
05.07.202509:4022,9 °C18,9 °C58 %643 W/m²1020,3 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)112 ° (O-SO)
05.07.202509:3522,9 °C18,9 °C59 %622 W/m²1020,5 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)135 ° (SO)
05.07.202509:3022,6 °C18,9 °C61 %534 W/m²1020,4 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
05.07.202509:2522,4 °C18,9 °C60 %584 W/m²1020,5 hPa0,0 l/m²4,8 km/h (1 Bft)90 ° (O)
05.07.202509:2022,3 °C18,9 °C62 %582 W/m²1020,6 hPa0,0 l/m²4,8 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
05.07.202509:1522,3 °C18,9 °C62 %571 W/m²1020,6 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
05.07.202509:1022,2 °C18,9 °C65 %550 W/m²1020,7 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)90 ° (O)
