Wetterdaten der letzten 24h: Mittwoch, 14.10.2026 18:45
Datum Zeit Temp. Außen Temp. Teich Feuchte A. Solar Luftdruck Regen Wind Richtung
14.10.202618:4514,8 °C12,2 °C82 %0 W/m²1029,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202618:4014,9 °C12,2 °C82 %0 W/m²1029,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202618:3514,9 °C12,2 °C82 %0 W/m²1028,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202618:3015,0 °C12,2 °C82 %0 W/m²1028,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202618:2515,1 °C12,2 °C82 %0 W/m²1028,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202618:2015,2 °C12,2 °C82 %0 W/m²1028,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202618:1515,2 °C12,2 °C81 %0 W/m²1028,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202618:1015,3 °C12,2 °C81 %0 W/m²1028,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202618:0515,4 °C12,2 °C81 %0 W/m²1028,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202618:0015,5 °C12,2 °C81 %5 W/m²1028,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202617:5515,6 °C12,2 °C81 %7 W/m²1028,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202617:5015,6 °C12,2 °C81 %9 W/m²1028,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202617:4515,7 °C12,2 °C81 %11 W/m²1028,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202617:4015,8 °C12,2 °C80 %11 W/m²1028,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202617:3515,8 °C12,2 °C80 %12 W/m²1028,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202617:3015,9 °C12,2 °C80 %18 W/m²1028,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202617:2516,0 °C12,2 °C80 %23 W/m²1028,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202617:2016,1 °C12,2 °C80 %28 W/m²1028,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202617:1516,1 °C12,2 °C80 %35 W/m²1028,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202617:1016,2 °C12,2 °C80 %35 W/m²1028,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202617:0516,3 °C12,2 °C80 %37 W/m²1028,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202617:0016,3 °C12,2 °C80 %35 W/m²1028,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202616:5516,4 °C12,2 °C79 %33 W/m²1028,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202616:5016,5 °C12,2 °C79 %30 W/m²1028,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202616:4516,5 °C12,2 °C79 %26 W/m²1028,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202616:4016,6 °C12,2 °C79 %28 W/m²1028,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202616:3516,7 °C12,2 °C79 %33 W/m²1028,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202616:3016,7 °C12,2 °C79 %53 W/m²1028,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202616:2516,7 °C12,2 °C79 %53 W/m²1028,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202616:2016,7 °C12,2 °C79 %53 W/m²1028,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202616:1516,8 °C12,2 °C78 %46 W/m²1028,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202616:1016,8 °C12,2 °C78 %49 W/m²1028,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202616:0516,8 °C12,2 °C78 %69 W/m²1028,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202616:0016,8 °C12,2 °C78 %53 W/m²1028,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202615:5516,8 °C12,2 °C78 %54 W/m²1028,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202615:5016,7 °C12,2 °C78 %70 W/m²1028,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202615:4516,7 °C12,2 °C77 %70 W/m²1028,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202615:4016,7 °C12,2 °C77 %98 W/m²1028,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202615:3516,7 °C12,2 °C78 %65 W/m²1028,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202615:3016,7 °C12,2 °C78 %104 W/m²1028,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202615:2516,7 °C12,2 °C78 %127 W/m²1028,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202615:2016,7 °C12,2 °C79 %76 W/m²1028,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202615:1516,8 °C12,2 °C80 %188 W/m²1028,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)112 ° (O-SO)
14.10.202615:1016,7 °C12,2 °C81 %250 W/m²1028,6 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)112 ° (O-SO)
14.10.202615:0516,7 °C12,2 °C81 %272 W/m²1028,8 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)157 ° (S-SO)
14.10.202615:0016,6 °C12,2 °C82 %313 W/m²1028,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)315 ° (NW)
14.10.202614:5516,5 °C11,7 °C83 %160 W/m²1028,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202614:5016,4 °C11,7 °C83 %134 W/m²1028,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202614:4516,3 °C11,7 °C84 %114 W/m²1028,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202614:4016,2 °C11,7 °C84 %128 W/m²1028,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202614:3516,2 °C11,7 °C85 %151 W/m²1028,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202614:3016,2 °C11,7 °C85 %125 W/m²1028,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202614:2516,1 °C11,7 °C86 %160 W/m²1028,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202614:2016,0 °C11,7 °C87 %225 W/m²1028,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202614:1515,9 °C11,7 °C87 %443 W/m²1028,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202614:1015,7 °C11,7 °C88 %171 W/m²1028,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202614:0515,6 °C11,7 °C89 %148 W/m²1028,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202614:0015,5 °C11,7 °C89 %171 W/m²1028,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202613:5515,4 °C11,7 °C90 %142 W/m²1028,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202613:5015,3 °C11,7 °C91 %128 W/m²1028,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202613:4515,2 °C11,7 °C92 %223 W/m²1028,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202613:4015,1 °C11,7 °C92 %209 W/m²1028,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202613:3515,1 °C11,7 °C93 %188 W/m²1028,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202613:3015,0 °C11,7 °C93 %165 W/m²1028,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202613:2515,0 °C11,7 °C93 %183 W/m²1028,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202613:2014,8 °C11,7 °C93 %230 W/m²1028,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202613:1514,7 °C11,7 °C93 %246 W/m²1028,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202613:1014,6 °C11,7 °C93 %181 W/m²1028,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202613:0514,4 °C11,7 °C94 %204 W/m²1028,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202613:0014,3 °C11,7 °C93 %229 W/m²1028,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202612:5514,3 °C11,7 °C93 %139 W/m²1028,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202612:5014,2 °C11,7 °C93 %114 W/m²1028,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202612:4514,2 °C11,7 °C94 %186 W/m²1028,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202612:4014,1 °C11,7 °C94 %130 W/m²1028,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202612:3514,0 °C11,7 °C93 %149 W/m²1028,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202612:3013,8 °C11,7 °C94 %146 W/m²1028,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202612:2513,7 °C11,7 °C94 %146 W/m²1029,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202612:2013,6 °C11,7 °C94 %160 W/m²1028,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202612:1513,3 °C11,7 °C94 %165 W/m²1029,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202612:1012,9 °C11,7 °C93 %172 W/m²1029,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202612:0512,6 °C11,1 °C93 %207 W/m²1029,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202612:0012,3 °C11,1 °C93 %207 W/m²1029,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202611:5512,0 °C11,1 °C93 %155 W/m²1029,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202611:5011,8 °C11,1 °C93 %116 W/m²1029,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202611:4511,7 °C11,1 °C93 %176 W/m²1029,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202611:4011,4 °C11,1 °C93 %195 W/m²1029,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202611:3511,2 °C11,1 °C92 %151 W/m²1029,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202611:3011,0 °C11,1 °C92 %148 W/m²1028,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202611:2510,8 °C11,1 °C92 %116 W/m²1029,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202611:2010,7 °C11,1 °C92 %130 W/m²1029,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202611:1510,6 °C11,1 °C92 %139 W/m²1029,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202611:1010,6 °C11,1 °C92 %91 W/m²1029,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202611:0510,4 °C11,1 °C91 %63 W/m²1029,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202611:0010,3 °C11,1 °C91 %72 W/m²1029,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202610:5510,2 °C11,1 °C91 %67 W/m²1029,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202610:5010,1 °C11,1 °C91 %56 W/m²1029,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202610:4510,0 °C11,1 °C91 %46 W/m²1029,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202610:409,8 °C11,1 °C91 %54 W/m²1029,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202610:359,8 °C11,1 °C91 %60 W/m²1029,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202610:309,7 °C11,1 °C91 %33 W/m²1029,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202610:259,7 °C11,1 °C91 %40 W/m²1029,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202610:209,6 °C11,1 °C91 %44 W/m²1028,9 hPa0,2 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202610:159,5 °C11,1 °C91 %60 W/m²1028,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202610:109,4 °C11,1 °C91 %62 W/m²1028,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202610:059,4 °C11,1 °C91 %63 W/m²1028,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202610:009,3 °C11,1 °C91 %32 W/m²1028,8 hPa0,2 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202609:559,3 °C11,1 °C91 %42 W/m²1028,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202609:509,2 °C11,1 °C91 %37 W/m²1028,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202609:459,2 °C11,1 °C91 %33 W/m²1028,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202609:409,2 °C11,1 °C91 %42 W/m²1028,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202609:359,1 °C11,1 °C91 %44 W/m²1028,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202609:309,1 °C11,1 °C91 %35 W/m²1028,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202609:259,0 °C11,1 °C90 %39 W/m²1028,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202609:208,9 °C11,1 °C90 %40 W/m²1028,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202609:158,8 °C11,1 °C90 %23 W/m²1028,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202609:108,8 °C11,1 °C90 %16 W/m²1028,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202609:058,8 °C11,1 °C90 %16 W/m²1028,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202609:008,8 °C11,1 °C90 %16 W/m²1028,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202608:558,8 °C11,1 °C90 %9 W/m²1028,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202608:508,8 °C11,1 °C90 %9 W/m²1028,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202608:458,8 °C11,1 °C90 %9 W/m²1028,5 hPa0,2 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202608:408,7 °C11,1 °C90 %12 W/m²1028,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202608:358,7 °C11,1 °C90 %12 W/m²1028,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202608:308,7 °C11,1 °C90 %11 W/m²1028,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202608:258,7 °C11,1 °C90 %11 W/m²1028,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202608:208,7 °C11,1 °C90 %11 W/m²1028,3 hPa0,2 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202608:158,6 °C11,1 °C90 %11 W/m²1028,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202608:108,6 °C11,1 °C90 %9 W/m²1028,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202608:058,5 °C11,1 °C90 %7 W/m²1028,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202608:008,5 °C11,1 °C89 %7 W/m²1028,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202607:558,5 °C11,1 °C89 %7 W/m²1027,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202607:508,4 °C11,1 °C89 %7 W/m²1027,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202607:458,4 °C11,1 °C89 %7 W/m²1027,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202607:408,4 °C11,1 °C89 %5 W/m²1027,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202607:358,4 °C11,1 °C89 %0 W/m²1027,9 hPa0,2 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202607:308,4 °C11,1 °C89 %0 W/m²1027,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202607:258,4 °C11,1 °C89 %0 W/m²1027,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202607:208,4 °C11,1 °C89 %0 W/m²1027,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202607:158,4 °C11,1 °C89 %0 W/m²1027,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202607:108,4 °C11,1 °C89 %0 W/m²1027,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202607:058,4 °C11,1 °C89 %0 W/m²1027,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202607:008,3 °C11,1 °C89 %0 W/m²1027,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202606:558,4 °C11,1 °C89 %0 W/m²1027,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202606:508,3 °C11,1 °C89 %0 W/m²1027,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202606:458,3 °C11,1 °C89 %0 W/m²1027,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202606:408,2 °C11,1 °C89 %0 W/m²1027,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202606:358,2 °C11,1 °C89 %0 W/m²1027,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202606:308,1 °C11,1 °C89 %0 W/m²1027,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202606:257,9 °C11,1 °C89 %0 W/m²1027,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202606:207,9 °C11,1 °C88 %0 W/m²1027,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202606:157,8 °C11,1 °C88 %0 W/m²1027,1 hPa0,2 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202606:107,8 °C11,1 °C88 %0 W/m²1027,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202606:057,7 °C11,1 °C88 %0 W/m²1027,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202606:007,7 °C11,1 °C88 %0 W/m²1027,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202605:557,7 °C11,1 °C88 %0 W/m²1027,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202605:507,6 °C11,1 °C88 %0 W/m²1027,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202605:457,5 °C11,1 °C88 %0 W/m²1027,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202605:407,5 °C11,1 °C88 %0 W/m²1027,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202605:357,4 °C11,1 °C88 %0 W/m²1027,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202605:307,3 °C11,1 °C87 %0 W/m²1027,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202605:257,3 °C11,1 °C87 %0 W/m²1027,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202605:207,2 °C11,1 °C87 %0 W/m²1027,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202605:157,2 °C11,1 °C87 %0 W/m²1027,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202605:107,1 °C11,1 °C87 %0 W/m²1027,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202605:057,0 °C11,1 °C87 %0 W/m²1026,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202605:006,9 °C11,1 °C87 %0 W/m²1026,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202604:556,9 °C11,1 °C87 %0 W/m²1026,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202604:506,8 °C11,1 °C87 %0 W/m²1026,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202604:456,7 °C11,1 °C87 %0 W/m²1026,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202604:406,7 °C11,1 °C87 %0 W/m²1026,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202604:356,6 °C11,1 °C87 %0 W/m²1026,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202604:306,6 °C11,1 °C87 %0 W/m²1026,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202604:256,5 °C11,1 °C87 %0 W/m²1026,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202604:206,4 °C11,1 °C87 %0 W/m²1026,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202604:156,4 °C11,1 °C87 %0 W/m²1026,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202604:106,3 °C11,1 °C87 %0 W/m²1026,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202604:056,3 °C11,1 °C87 %0 W/m²1026,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202604:006,2 °C11,1 °C87 %0 W/m²1026,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202603:556,2 °C11,1 °C87 %0 W/m²1026,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202603:506,1 °C11,1 °C87 %0 W/m²1026,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202603:455,9 °C11,1 °C87 %0 W/m²1027,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202603:405,9 °C11,1 °C86 %0 W/m²1026,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202603:355,8 °C11,1 °C86 %0 W/m²1027,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202603:305,8 °C11,1 °C86 %0 W/m²1026,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202603:255,7 °C11,1 °C86 %0 W/m²1027,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202603:205,7 °C11,1 °C86 %0 W/m²1027,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202603:155,6 °C11,1 °C86 %0 W/m²1027,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202603:105,6 °C11,1 °C86 %0 W/m²1027,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202603:055,5 °C11,1 °C86 %0 W/m²1027,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202603:005,4 °C11,1 °C86 %0 W/m²1027,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202602:555,4 °C11,1 °C85 %0 W/m²1027,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202602:505,4 °C11,1 °C85 %0 W/m²1027,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202602:455,3 °C11,1 °C85 %0 W/m²1027,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202602:405,3 °C11,1 °C85 %0 W/m²1027,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202602:355,3 °C11,1 °C85 %0 W/m²1027,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202602:305,2 °C11,1 °C85 %0 W/m²1027,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202602:255,2 °C11,1 °C84 %0 W/m²1027,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202602:205,2 °C11,1 °C84 %0 W/m²1027,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202602:155,1 °C11,1 °C84 %0 W/m²1027,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202602:105,1 °C11,1 °C84 %0 W/m²1027,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202602:055,1 °C11,1 °C84 %0 W/m²1027,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202602:005,1 °C11,1 °C84 %0 W/m²1027,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202601:555,1 °C11,1 °C83 %0 W/m²1027,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202601:505,0 °C11,1 °C83 %0 W/m²1027,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202601:455,0 °C11,1 °C83 %0 W/m²1027,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202601:405,1 °C11,1 °C83 %0 W/m²1027,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202601:355,1 °C11,1 °C83 %0 W/m²1027,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
14.10.202601:305,1 °C11,1 °C83 %0 W/m²1027,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
