Wetterdaten der letzten 24h: Samstag, 19.05.2012 18:15
Datum Zeit Temp. Außen Temp. Teich Feuchte A. Solar Luftdruck Regen Wind Richtung
19.05.201218:1521,9 °C13,9 °C38 %62 W/m²1013,6 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)90 ° (O)
19.05.201218:1022,0 °C13,9 °C37 %65 W/m²1013,6 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)112 ° (O-SO)
19.05.201218:0522,0 °C13,9 °C37 %172 W/m²1013,6 hPa0,0 l/m²4,8 km/h (1 Bft)112 ° (O-SO)
19.05.201218:0021,9 °C13,9 °C37 %230 W/m²1013,6 hPa0,0 l/m²4,8 km/h (1 Bft)45 ° (NO)
19.05.201217:5522,0 °C13,9 °C36 %341 W/m²1013,6 hPa0,0 l/m²4,8 km/h (1 Bft)90 ° (O)
19.05.201217:5022,1 °C13,9 °C36 %353 W/m²1013,7 hPa0,0 l/m²4,8 km/h (1 Bft)112 ° (O-SO)
19.05.201217:4522,2 °C13,9 °C36 %369 W/m²1013,8 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)90 ° (O)
19.05.201217:4022,2 °C13,9 °C35 %380 W/m²1013,8 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
19.05.201217:3522,4 °C13,9 °C35 %396 W/m²1014,0 hPa0,0 l/m²4,8 km/h (1 Bft)90 ° (O)
19.05.201217:3022,6 °C13,9 °C35 %408 W/m²1013,9 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)90 ° (O)
19.05.201217:2522,7 °C13,9 °C35 %425 W/m²1014,0 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)112 ° (O-SO)
19.05.201217:2022,8 °C13,9 °C34 %439 W/m²1014,0 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
19.05.201217:1522,7 °C13,9 °C35 %454 W/m²1014,0 hPa0,0 l/m²4,8 km/h (1 Bft)112 ° (O-SO)
19.05.201217:1022,9 °C13,9 °C35 %466 W/m²1014,1 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)112 ° (O-SO)
19.05.201217:0522,6 °C13,9 °C36 %478 W/m²1014,1 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)90 ° (O)
19.05.201217:0022,7 °C13,9 °C36 %492 W/m²1014,3 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)90 ° (O)
19.05.201216:5522,9 °C13,9 °C34 %504 W/m²1014,3 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)112 ° (O-SO)
19.05.201216:5022,8 °C13,9 °C35 %519 W/m²1014,2 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)45 ° (NO)
19.05.201216:4522,8 °C13,9 °C36 %531 W/m²1014,4 hPa0,0 l/m²4,8 km/h (1 Bft)112 ° (O-SO)
19.05.201216:4022,8 °C13,9 °C35 %545 W/m²1014,3 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)90 ° (O)
19.05.201216:3523,0 °C13,9 °C34 %559 W/m²1014,4 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)90 ° (O)
19.05.201216:3023,2 °C13,9 °C34 %570 W/m²1014,3 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)112 ° (O-SO)
19.05.201216:2522,8 °C13,9 °C34 %582 W/m²1014,3 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)90 ° (O)
19.05.201216:2022,9 °C13,9 °C35 %592 W/m²1014,5 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
19.05.201216:1523,1 °C13,9 °C34 %608 W/m²1014,4 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)112 ° (O-SO)
19.05.201216:1022,8 °C13,9 °C34 %617 W/m²1014,4 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
19.05.201216:0522,8 °C13,9 °C34 %631 W/m²1014,4 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)112 ° (O-SO)
19.05.201216:0022,8 °C13,9 °C33 %640 W/m²1014,7 hPa0,0 l/m²4,8 km/h (1 Bft)90 ° (O)
19.05.201215:5523,1 °C13,9 °C33 %652 W/m²1014,6 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)90 ° (O)
19.05.201215:5022,7 °C13,9 °C35 %661 W/m²1014,6 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)90 ° (O)
19.05.201215:4522,8 °C13,9 °C33 %673 W/m²1014,6 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)90 ° (O)
19.05.201215:4022,7 °C13,9 °C33 %686 W/m²1014,7 hPa0,0 l/m²4,8 km/h (1 Bft)45 ° (NO)
19.05.201215:3522,8 °C13,9 °C34 %694 W/m²1014,8 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)90 ° (O)
19.05.201215:3022,6 °C13,9 °C33 %703 W/m²1014,8 hPa0,0 l/m²4,8 km/h (1 Bft)90 ° (O)
19.05.201215:2522,7 °C13,3 °C34 %712 W/m²1014,8 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)90 ° (O)
19.05.201215:2023,1 °C13,3 °C33 %722 W/m²1014,9 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)90 ° (O)
19.05.201215:1522,8 °C13,3 °C34 %728 W/m²1015,0 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)90 ° (O)
19.05.201215:1022,3 °C13,3 °C35 %738 W/m²1015,0 hPa0,0 l/m²4,8 km/h (1 Bft)90 ° (O)
19.05.201215:0522,2 °C13,3 °C34 %745 W/m²1015,1 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
19.05.201215:0022,2 °C13,3 °C34 %758 W/m²1015,0 hPa0,0 l/m²4,8 km/h (1 Bft)90 ° (O)
19.05.201214:5522,4 °C13,3 °C35 %766 W/m²1015,1 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
19.05.201214:5022,3 °C13,3 °C35 %772 W/m²1015,2 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)90 ° (O)
19.05.201214:4522,4 °C13,3 °C36 %780 W/m²1015,3 hPa0,0 l/m²4,8 km/h (1 Bft)112 ° (O-SO)
19.05.201214:4022,1 °C13,3 °C35 %784 W/m²1015,5 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)112 ° (O-SO)
19.05.201214:3522,1 °C13,3 °C34 %793 W/m²1015,5 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)90 ° (O)
19.05.201214:3022,1 °C13,3 °C34 %800 W/m²1015,5 hPa0,0 l/m²4,8 km/h (1 Bft)90 ° (O)
19.05.201214:2522,1 °C13,3 °C34 %807 W/m²1015,5 hPa0,0 l/m²4,8 km/h (1 Bft)90 ° (O)
19.05.201214:2022,4 °C13,3 °C35 %814 W/m²1015,6 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)90 ° (O)
19.05.201214:1522,1 °C13,3 °C35 %823 W/m²1015,7 hPa0,0 l/m²4,8 km/h (1 Bft)112 ° (O-SO)
19.05.201214:1022,3 °C13,3 °C35 %823 W/m²1015,7 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)90 ° (O)
19.05.201214:0521,6 °C13,3 °C35 %828 W/m²1015,9 hPa0,0 l/m²4,8 km/h (1 Bft)90 ° (O)
19.05.201214:0021,8 °C13,3 °C37 %835 W/m²1015,9 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)90 ° (O)
19.05.201213:5522,3 °C13,3 °C36 %840 W/m²1015,9 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)135 ° (SO)
19.05.201213:5021,4 °C13,3 °C36 %844 W/m²1015,9 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
19.05.201213:4521,6 °C13,3 °C36 %847 W/m²1016,1 hPa0,0 l/m²4,8 km/h (1 Bft)112 ° (O-SO)
19.05.201213:4021,7 °C13,3 °C36 %854 W/m²1016,1 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)90 ° (O)
19.05.201213:3521,7 °C13,3 °C37 %856 W/m²1016,1 hPa0,0 l/m²4,8 km/h (1 Bft)90 ° (O)
19.05.201213:3021,4 °C13,3 °C36 %860 W/m²1016,2 hPa0,0 l/m²4,8 km/h (1 Bft)90 ° (O)
19.05.201213:2521,8 °C13,3 °C36 %863 W/m²1016,3 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)112 ° (O-SO)
19.05.201213:2021,6 °C13,3 °C38 %867 W/m²1016,3 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
19.05.201213:1521,6 °C13,3 °C37 %867 W/m²1016,3 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)112 ° (O-SO)
19.05.201213:1021,2 °C13,3 °C38 %868 W/m²1016,3 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)90 ° (O)
19.05.201213:0521,1 °C13,3 °C36 %870 W/m²1016,4 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
19.05.201213:0020,7 °C12,8 °C37 %867 W/m²1016,6 hPa0,0 l/m²6,4 km/h (2 Bft)90 ° (O)
19.05.201212:5520,8 °C12,8 °C40 %868 W/m²1016,4 hPa0,0 l/m²4,8 km/h (1 Bft)90 ° (O)
19.05.201212:5020,7 °C12,8 °C37 %872 W/m²1016,4 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)112 ° (O-SO)
19.05.201212:4520,9 °C12,8 °C37 %874 W/m²1016,6 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)90 ° (O)
19.05.201212:4020,8 °C12,8 °C37 %870 W/m²1016,4 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)112 ° (O-SO)
19.05.201212:3520,5 °C12,8 °C38 %872 W/m²1016,3 hPa0,0 l/m²4,8 km/h (1 Bft)90 ° (O)
19.05.201212:3020,3 °C12,8 °C38 %870 W/m²1016,5 hPa0,0 l/m²4,8 km/h (1 Bft)112 ° (O-SO)
19.05.201212:2520,5 °C12,8 °C40 %867 W/m²1016,5 hPa0,0 l/m²4,8 km/h (1 Bft)90 ° (O)
19.05.201212:2020,6 °C12,8 °C37 %868 W/m²1016,6 hPa0,0 l/m²4,8 km/h (1 Bft)90 ° (O)
19.05.201212:1520,4 °C12,8 °C38 %867 W/m²1016,7 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)90 ° (O)
19.05.201212:1020,3 °C12,8 °C38 %860 W/m²1016,8 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)90 ° (O)
19.05.201212:0520,2 °C12,8 °C39 %856 W/m²1016,7 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)112 ° (O-SO)
19.05.201212:0020,2 °C12,8 °C39 %854 W/m²1016,7 hPa0,0 l/m²4,8 km/h (1 Bft)90 ° (O)
19.05.201211:5520,3 °C12,8 °C39 %851 W/m²1016,8 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)45 ° (NO)
19.05.201211:5019,8 °C12,8 °C40 %846 W/m²1016,9 hPa0,0 l/m²4,8 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
19.05.201211:4520,1 °C12,8 °C40 %846 W/m²1017,0 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)112 ° (O-SO)
19.05.201211:4020,1 °C12,8 °C40 %844 W/m²1016,9 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)90 ° (O)
19.05.201211:3520,0 °C12,8 °C40 %838 W/m²1017,0 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)90 ° (O)
19.05.201211:3019,6 °C12,2 °C42 %831 W/m²1017,0 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)90 ° (O)
19.05.201211:2519,8 °C12,2 °C42 %828 W/m²1017,1 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
19.05.201211:2019,3 °C12,2 °C41 %823 W/m²1017,1 hPa0,0 l/m²4,8 km/h (1 Bft)90 ° (O)
19.05.201211:1519,7 °C12,2 °C42 %814 W/m²1017,1 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)90 ° (O)
19.05.201211:1019,1 °C12,2 °C41 %812 W/m²1017,1 hPa0,0 l/m²4,8 km/h (1 Bft)45 ° (NO)
19.05.201211:0519,0 °C12,2 °C41 %802 W/m²1017,1 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)90 ° (O)
19.05.201211:0019,2 °C12,2 °C43 %796 W/m²1017,0 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)112 ° (O-SO)
19.05.201210:5519,2 °C12,2 °C42 %788 W/m²1017,1 hPa0,0 l/m²4,8 km/h (1 Bft)112 ° (O-SO)
19.05.201210:5019,1 °C12,2 °C43 %782 W/m²1017,1 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)90 ° (O)
19.05.201210:4518,8 °C12,2 °C41 %775 W/m²1017,1 hPa0,0 l/m²4,8 km/h (1 Bft)112 ° (O-SO)
19.05.201210:4019,3 °C12,2 °C44 %765 W/m²1017,0 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)90 ° (O)
19.05.201210:3518,9 °C12,2 °C43 %759 W/m²1017,0 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)112 ° (O-SO)
19.05.201210:3019,1 °C11,7 °C43 %749 W/m²1017,0 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)90 ° (O)
19.05.201210:2518,6 °C11,7 °C47 %742 W/m²1017,1 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)90 ° (O)
19.05.201210:2018,0 °C11,7 °C44 %733 W/m²1017,3 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)112 ° (O-SO)
19.05.201210:1518,3 °C11,7 °C44 %722 W/m²1017,3 hPa0,0 l/m²4,8 km/h (1 Bft)90 ° (O)
19.05.201210:1018,2 °C11,7 °C46 %712 W/m²1017,2 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)112 ° (O-SO)
19.05.201210:0517,7 °C11,7 °C46 %701 W/m²1017,2 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)112 ° (O-SO)
19.05.201210:0017,9 °C11,7 °C45 %694 W/m²1017,2 hPa0,0 l/m²4,8 km/h (1 Bft)90 ° (O)
19.05.201209:5517,8 °C11,7 °C47 %684 W/m²1017,2 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)90 ° (O)
19.05.201209:5017,6 °C11,7 °C46 %675 W/m²1017,2 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)90 ° (O)
19.05.201209:4517,6 °C11,7 °C48 %666 W/m²1017,2 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)112 ° (O-SO)
19.05.201209:4017,9 °C11,7 °C45 %654 W/m²1017,2 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)112 ° (O-SO)
19.05.201209:3518,1 °C11,1 °C46 %643 W/m²1017,3 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)90 ° (O)
19.05.201209:3017,5 °C11,1 °C46 %629 W/m²1017,1 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)90 ° (O)
19.05.201209:2517,2 °C11,1 °C46 %617 W/m²1017,2 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)112 ° (O-SO)
19.05.201209:2016,9 °C11,1 °C48 %605 W/m²1017,2 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)112 ° (O-SO)
19.05.201209:1516,3 °C11,1 °C48 %596 W/m²1017,1 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)90 ° (O)
19.05.201209:1016,5 °C11,1 °C49 %587 W/m²1017,2 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)90 ° (O)
19.05.201209:0515,8 °C11,1 °C50 %570 W/m²1017,2 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)90 ° (O)
19.05.201209:0016,1 °C11,1 °C50 %559 W/m²1017,2 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)90 ° (O)
19.05.201208:5516,0 °C11,1 °C50 %547 W/m²1017,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)90 ° (O)
19.05.201208:5015,7 °C11,1 °C54 %536 W/m²1017,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)90 ° (O)
19.05.201208:4515,6 °C10,6 °C52 %522 W/m²1017,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)90 ° (O)
19.05.201208:4014,8 °C10,6 °C52 %510 W/m²1017,2 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)90 ° (O)
19.05.201208:3514,7 °C10,6 °C53 %497 W/m²1017,2 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)90 ° (O)
19.05.201208:3014,2 °C10,6 °C53 %483 W/m²1017,2 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)90 ° (O)
19.05.201208:2514,1 °C10,6 °C53 %468 W/m²1017,2 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)90 ° (O)
19.05.201208:2013,8 °C10,6 °C55 %457 W/m²1017,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)90 ° (O)
19.05.201208:1513,8 °C10,6 °C54 %441 W/m²1017,2 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)90 ° (O)
19.05.201208:1013,6 °C10,6 °C56 %427 W/m²1017,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)90 ° (O)
19.05.201208:0513,2 °C10,6 °C56 %411 W/m²1017,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)90 ° (O)
19.05.201208:0012,8 °C10,6 °C58 %394 W/m²1017,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)90 ° (O)
19.05.201207:5512,6 °C10,6 °C61 %380 W/m²1017,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)90 ° (O)
19.05.201207:5012,3 °C10,6 °C62 %364 W/m²1017,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)90 ° (O)
19.05.201207:4512,1 °C10,6 °C63 %350 W/m²1017,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)90 ° (O)
19.05.201207:4011,7 °C10,6 °C61 %336 W/m²1017,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)90 ° (O)
19.05.201207:3511,5 °C10,6 °C62 %320 W/m²1017,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)90 ° (O)
19.05.201207:3010,9 °C10,6 °C72 %302 W/m²1017,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)90 ° (O)
19.05.201207:2510,4 °C10,6 °C72 %285 W/m²1017,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
19.05.201207:2010,2 °C10,6 °C71 %248 W/m²1017,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)90 ° (O)
19.05.201207:159,7 °C10,6 °C71 %72 W/m²1017,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
19.05.201207:109,6 °C10,6 °C70 %69 W/m²1017,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)90 ° (O)
19.05.201207:059,1 °C10,6 °C75 %70 W/m²1017,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
19.05.201207:008,9 °C10,6 °C72 %62 W/m²1016,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)90 ° (O)
19.05.201206:558,7 °C10,6 °C73 %54 W/m²1016,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)90 ° (O)
19.05.201206:508,3 °C10,6 °C75 %49 W/m²1016,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
19.05.201206:458,0 °C10,6 °C77 %56 W/m²1016,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)90 ° (O)
19.05.201206:407,6 °C10,6 °C78 %54 W/m²1016,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)90 ° (O)
19.05.201206:357,0 °C10,6 °C80 %39 W/m²1016,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
19.05.201206:306,8 °C10,6 °C79 %37 W/m²1016,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
19.05.201206:256,8 °C10,6 °C79 %33 W/m²1016,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
19.05.201206:206,5 °C10,6 °C79 %32 W/m²1016,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
19.05.201206:156,5 °C10,6 °C79 %30 W/m²1016,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
19.05.201206:106,3 °C10,6 °C79 %28 W/m²1016,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
19.05.201206:056,2 °C10,6 °C79 %25 W/m²1016,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
19.05.201206:006,1 °C10,6 °C79 %23 W/m²1016,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
19.05.201205:556,1 °C10,6 °C79 %21 W/m²1016,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
19.05.201205:506,1 °C10,6 °C79 %19 W/m²1016,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
19.05.201205:456,1 °C10,6 °C79 %16 W/m²1016,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)90 ° (O)
19.05.201205:405,9 °C10,6 °C79 %14 W/m²1016,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
19.05.201205:355,8 °C10,6 °C80 %11 W/m²1016,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)90 ° (O)
19.05.201205:305,7 °C10,6 °C80 %9 W/m²1016,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
19.05.201205:255,7 °C10,6 °C80 %7 W/m²1016,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
19.05.201205:205,6 °C10,6 °C80 %5 W/m²1016,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
19.05.201205:155,6 °C10,6 °C80 %0 W/m²1016,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
19.05.201205:105,7 °C10,6 °C79 %0 W/m²1016,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
19.05.201205:055,8 °C10,6 °C79 %0 W/m²1016,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
19.05.201205:005,8 °C10,6 °C79 %0 W/m²1016,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
19.05.201204:555,8 °C10,6 °C79 %0 W/m²1016,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
19.05.201204:505,9 °C10,6 °C79 %0 W/m²1016,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
19.05.201204:456,0 °C11,1 °C78 %0 W/m²1016,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
19.05.201204:405,9 °C11,1 °C78 %0 W/m²1016,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
19.05.201204:355,8 °C11,1 °C79 %0 W/m²1016,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
19.05.201204:306,1 °C11,1 °C78 %0 W/m²1016,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
19.05.201204:256,1 °C11,1 °C79 %0 W/m²1016,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
19.05.201204:205,9 °C11,1 °C79 %0 W/m²1016,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
19.05.201204:156,0 °C11,1 °C78 %0 W/m²1016,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
19.05.201204:106,2 °C11,1 °C78 %0 W/m²1016,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
19.05.201204:056,2 °C11,1 °C78 %0 W/m²1016,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
19.05.201204:006,2 °C11,1 °C78 %0 W/m²1016,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
19.05.201203:556,3 °C11,1 °C78 %0 W/m²1016,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
19.05.201203:506,3 °C11,1 °C77 %0 W/m²1016,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
19.05.201203:456,4 °C11,1 °C78 %0 W/m²1016,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
19.05.201203:406,4 °C11,1 °C77 %0 W/m²1016,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
19.05.201203:356,5 °C11,1 °C77 %0 W/m²1016,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
19.05.201203:306,6 °C11,1 °C77 %0 W/m²1016,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
19.05.201203:256,7 °C11,1 °C76 %0 W/m²1016,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
19.05.201203:206,8 °C11,1 °C75 %0 W/m²1016,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
19.05.201203:156,9 °C11,1 °C75 %0 W/m²1016,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
19.05.201203:106,9 °C11,1 °C74 %0 W/m²1016,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
19.05.201203:056,9 °C11,1 °C74 %0 W/m²1016,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
19.05.201203:007,0 °C11,1 °C75 %0 W/m²1016,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
19.05.201202:557,2 °C11,1 °C74 %0 W/m²1016,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
19.05.201202:507,2 °C11,1 °C73 %0 W/m²1016,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
19.05.201202:457,4 °C11,1 °C72 %0 W/m²1016,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
19.05.201202:407,5 °C11,1 °C72 %0 W/m²1016,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
19.05.201202:357,6 °C11,1 °C71 %0 W/m²1016,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
19.05.201202:307,7 °C11,1 °C70 %0 W/m²1016,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
19.05.201202:257,6 °C11,1 °C70 %0 W/m²1016,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
19.05.201202:207,7 °C11,1 °C70 %0 W/m²1016,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
19.05.201202:157,7 °C11,1 °C70 %0 W/m²1016,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
19.05.201202:107,7 °C11,1 °C70 %0 W/m²1016,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
19.05.201202:057,9 °C11,1 °C70 %0 W/m²1016,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
19.05.201202:007,9 °C11,1 °C70 %0 W/m²1016,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
19.05.201201:558,1 °C11,1 °C69 %0 W/m²1016,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
19.05.201201:508,1 °C11,1 °C67 %0 W/m²1016,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
19.05.201201:458,2 °C11,1 °C68 %0 W/m²1016,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
19.05.201201:408,3 °C11,1 °C66 %0 W/m²1016,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
19.05.201201:358,3 °C11,1 °C68 %0 W/m²1016,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
19.05.201201:308,6 °C11,1 °C67 %0 W/m²1016,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
19.05.201201:258,7 °C11,1 °C64 %0 W/m²1016,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
19.05.201201:208,8 °C11,1 °C64 %0 W/m²1016,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
19.05.201201:158,9 °C11,1 °C64 %0 W/m²1016,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
